<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cisita Parma scarl &#187; Sostenibilità</title>
	<atom:link href="https://www.cisita.parma.it/tag/sostenibilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cisita.parma.it</link>
	<description>Corsi di Formazione Parma</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 09:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>La ricerca tra competenze e AI: sfide per il futuro &#8211; Evento gratuito in occasione di Green Economy Festival 2026</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/competenze-e-ai-gef-26/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/competenze-e-ai-gef-26/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 11:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Biacca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?p=21134</guid>
		<description><![CDATA[In occasione di Green Economy Festival, che si terrà a Parma dal 17 al 19 aprile, Cisita Parma, partner della manifestazione, curerà un evento dal titolo “La ricerca tra competenze e AI: sfide per il futuro”, che si terrà sabato&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #494949;">In occasione di<strong> <a style="color: #43c1a8;" href="https://www.greeneconomyfestival.it/" target="_blank">Green Economy Festival</a></strong>, che si terrà a <strong>Parma dal 17 al 19 aprile</strong><strong>, Cisita Parma</strong>, <strong>partner</strong> della manifestazione, curerà un evento dal titolo <strong>“La ricerca tra competenze e AI: sfide per il futuro”</strong>, che si terrà <strong>sabato <strong>18 aprile, ore 16.30-17.45, presso Palazzo Soragna – Sala Conferenze (Strada Ponte Caprazucca 6a, Parma)</strong><span style="font-weight: 400;">.</span></strong></p>
<p style="color: #494949;">L’incontro sarà l’occasione per presentare il libro di <strong>Maria Chiara Carrozza <em style="font-weight: 400; font-style: italic;"><strong>“Quanto vale la conoscenza? <span data-sfc-root="c" data-sfc-cb="">Cinque lezioni per la ricerca del futuro” </span></strong></em></strong>(ed. Egea).</p>
<p><strong>Programma:</strong></p>
<ul>
<li>Saluti:<em style="font-style: italic;"> </em><strong>Irene </strong><strong>Rizzoli, </strong>amministratore delegato Delicius e presidente Cisita Parma</li>
</ul>
<ul>
<li>Interviene: <strong>Maria </strong><strong>Chiara Carrozza, </strong>docente di Bioingegneria Università Milano Bicocca, già Ministro dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca e già direttrice CNR</li>
</ul>
<ul>
<li>Modera: <strong>Giovanni </strong><strong>Caprara</strong>, saggista ed editorialista scientifico <em style="font-style: italic;">Corriere </em><em style="font-style: italic;">della Sera </em></li>
</ul>
<p><strong><em style="font-style: italic;">L’evento è a </em><em style="font-style: italic;">cura di Cisita Parma</em></strong></p>
<p><strong>L’accesso è gratuito previa registrazione da effettuarsi sul portale del festival direttamente sulla pagina dedicata: <a style="color: #43c1a8;" href="https://www.greeneconomyfestival.it/tc-events/la-ricerca-tra-competenze-e-ai-sfide-per-il-futuro/" target="_blank">https://www.greeneconomyfestival.it/tc-events/la-ricerca-tra-competenze-e-ai-sfide-per-il-futuro/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/competenze-e-ai-gef-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ripartono i corsi gratuiti di Data Lab e Green Comp</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/data-lab-e-green-comp-26/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/data-lab-e-green-comp-26/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 08:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Biacca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani e disoccupati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Post-diploma e Post-laurea]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione finanziata]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?p=21104</guid>
		<description><![CDATA[Sono partite le nuove edizioni delle Operazioni di alta specializzazione DATALAB e GREENCOMP, giunte rispettivamente alla quinta e alla seconda edizione, promosse dalla Regione Emilia-Romagna e sostenute da un largo partenariato costituito da una rete di enti formativi, da numerose&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sono partite le nuove edizioni delle Operazioni di alta specializzazione <a href="https://www.cisita.parma.it/giovani/big-data-5-0/"><strong>DATALAB</strong></a> e <strong>GREENCOMP</strong>, giunte rispettivamente alla quinta e alla seconda edizione, promosse dalla Regione Emilia-Romagna e sostenute da un largo partenariato costituito da una rete di enti formativi, da numerose imprese e dagli atenei del territorio (UniMoRe, Alma Mater Studiorum di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, Università di Parma, Politecnico di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore).</p>
<p>Nelle nuove Operazioni i requisiti di accesso si allargano: possono accedere <strong>studenti universitari</strong> e <strong>chi ha conseguito titoli di alta specializzazione da non oltre 36 mesi</strong> (laurea, dottorato, diploma AFAM e ITS), residenti o domiciliati in regione, per acquisire competenze specialistiche trasversali e tecniche innovative.</p>
<p>L’obiettivo principale è ibridare i profili professionali di ogni ambito disciplinare e dare slancio competitivo al sistema economico e sociale iniettando alte competenze digitali e green nelle organizzazioni, come chiave primaria per governare &#8211; e non subire &#8211; il cambiamento.</p>
<p>L’Operazione <a href="https://www.cisita.parma.it/giovani/big-data-5-0/"><strong>DATALAB</strong></a> promuove lo <strong>sviluppo di conoscenze e competenze specialistiche in ambito digitale avanzato</strong>, applicabili trasversalmente a diversi settori e professioni. I percorsi formativi comprendono temi quali big data, cybersecurity, machine learning e deep learning, business intelligence, data journalism e marketing analytics, con l’obiettivo di <strong>formare professionisti in grado di rispondere alle sfide della trasformazione digitale</strong>.</p>
<p>L’Operazione <strong>GREENCOMP</strong> ha come obiettivo lo <strong>sviluppo di competenze tecniche o trasversali per attuare una transizione verde e sostenibile</strong> che dia vantaggio alle imprese e al tessuto sociale e produttivo in termini di impatto e risparmio energetico. Vengono sviluppate competenze fondamentali per abilitare nuovi modelli di comunità, di business e di mercato e per favorire un’accelerazione positiva, che tenga insieme la <strong>qualità del lavoro</strong>, il<strong> rispetto dell’ambiente</strong>, la <strong>produttività</strong>.</p>
<p>Entrambe le Operazioni offrono <strong>corsi formativi modulabili della durata di 60 o 80 ore</strong> che i partecipanti possono inserire all’interno di un percorso strutturato e flessibile, nell’arco dei 24 mesi di durata dei progetti e col supporto del personale didattico degli enti coinvolti.<strong> In questo modo ognuno potrà scegliere e frequentare i corsi più idonei e compatibili con il proprio percorso universitario, i propri obiettivi di inserimento nel mercato del lavoro e di sviluppo della propria carriera.</strong></p>
<p>I progetti sono realizzati in più edizioni, con modalità e orari tali da rispondere anche ad esigenze di conciliazione con i tempi di studio, lavoro ed eventuali carichi familiari. Approfondimenti e requisiti per la partecipazione sui portali dedicati <a href="https://bigdata-lab.it/" target="_blank">www.bigdata-lab.it</a> e <a href="https://green-comp.it/" target="_blank">www.green-comp.it</a>.</p>
<p>Al termine dei percorsi è previsto il rilascio di open badge (attestazioni digitali di frequenza).</p>
<p>Per maggiori informazioni e per scoprire tutti i corsi organizzati da Cisita Parma: Annalisa Roscelli, <a href="mailto:roscelli@cisita.parma.it" target="_blank">roscelli@cisita.parma.it</a> &#8211; 0521 226511.</p>
<ul>
<li>“BIG DATA 5.0: talento umano e tecnologie deep tech per accelerare la transizione digitale” &#8211; Operazione Rif PA 2025-25399/RER, approvata con DGR N. 1722del 27/10/2025 e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 Regione Emilia-Romagna</li>
<li>“GREEN COMP: alte competenze per l’attuazione multidimensionale della transizione ecologica” &#8211; Operazione Rif PA 2025-25394/RER, approvata con DGR N. 1723 del 27/10/2025 e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 Regione Emilia-Romagna</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/data-lab-e-green-comp-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione dei rifiuti e tracciabilità con RENTRI: normativa, adempimenti e gestione digitale</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/gestione-dei-rifiuti-26/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/gestione-dei-rifiuti-26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 08:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Biacca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=20882</guid>
		<description><![CDATA[La corretta gestione dei rifiuti in azienda è fondamentale per rispettare le normative ambientali e ottimizzare i processi produttivi. Con l’introduzione del sistema digitale RENTRI, che rende obbligatoria la tracciabilità elettronica dei rifiuti, è essenziale che le imprese si adeguino&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La corretta gestione dei rifiuti in azienda è fondamentale per rispettare le normative ambientali e ottimizzare i processi produttivi. Con l’introduzione del sistema digitale RENTRI, che rende obbligatoria la tracciabilità elettronica dei rifiuti, è essenziale che le imprese si adeguino rapidamente per garantire conformità, evitare sanzioni e sfruttare al meglio gli strumenti digitali disponibili.</p>
<p>Obiettivi<br />
Offrire una panoramica aggiornata sulla normativa ambientale in materia di rifiuti, con particolare attenzione agli adempimenti, alla gestione documentale e all’utilizzo del sistema digitale RENTRI per la tracciabilità.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong> <a style="color: #43c1a8;" href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/gestione-dei-rifiuti-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettere in pratica il reporting e la comunicazione della sostenibilità aziendale</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/in-pratica-il-reporting-26/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/in-pratica-il-reporting-26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 11:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Biacca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=20856</guid>
		<description><![CDATA[L’implementazione di attività di reporting e comunicazione della sostenibilità consente alle aziende di distinguersi, competere sul mercato, raggiungere nuovi clienti, rafforzare la reputazione e rispondere alle nuove normative europee. Il corso fornisce competenze utili per redigere un Bilancio di Sostenibilità&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’implementazione di attività di reporting e comunicazione della sostenibilità consente alle aziende di distinguersi, competere sul mercato, raggiungere nuovi clienti, rafforzare la reputazione e rispondere alle nuove normative europee. Il corso fornisce competenze utili per redigere un Bilancio di Sostenibilità aziendale, comprendere la normativa europea in evoluzione, adottare una strategia di comunicazione green efficace e valorizzare la sostenibilità ambientale di un prodotto/servizio in modo chiaro, rigoroso ed evitando il rischio di fare greenwashing.</p>
<p>Obiettivi<br />
• Come redigere un Bilancio di Sostenibilità aziendale<br />
• L’evoluzione della normativa europea in materia di reporting aziendale di sostenibilità<br />
• I Green claims: i principi cardine per una corretta ed efficace comunicazione ambientale di prodotto/servizio<br />
• Come evitare di fare greenwashing e i rischi ad esso connessi<br />
• Come veicolare la comunicazione della sostenibilità sui canali digitali: casi studio aziendali</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong><span style="color: #494949;"> </span><a style="color: #43c1a8;" href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/in-pratica-il-reporting-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategie di certificazione per una sostenibilità credibile</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/strategie-di-certificazione-26/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/strategie-di-certificazione-26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 09:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Biacca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisita Pass 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=20810</guid>
		<description><![CDATA[La sostenibilità è un fattore chiave di competitività. Per essere credibile, deve basarsi su processi, prodotti e sistemi conformi alle normative internazionali e supportati da certificazioni riconosciute. In un contesto normativo e di mercato in rapida e continua evoluzione, integrare&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La sostenibilità è un fattore chiave di competitività. Per essere credibile, deve basarsi su processi, prodotti e sistemi conformi alle normative internazionali e supportati da certificazioni riconosciute. In un contesto normativo e di mercato in rapida e continua evoluzione, integrare questi due aspetti è essenziale per ridurre i rischi e rafforzare la fiducia degli stakeholder.</p>
<p>Obiettivi<br />
Offrire strumenti pratici per scegliere e implementare certificazioni efficaci, valutandone impatti e benefici, nel rispetto delle normative internazionali e delle tendenze di mercato.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong><span style="color: #494949;"> </span><a style="color: #43c1a8;" href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/strategie-di-certificazione-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il bilancio di sostenibilità: principi e strumenti per redigerlo</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/il-bilancio-di-sostenibilita-25/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/il-bilancio-di-sostenibilita-25/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 07:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Biacca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=20593</guid>
		<description><![CDATA[La rendicontazione delle performance di sostenibilità offre alle aziende l’opportunità di distinguersi, competere sul mercato e rispondere ai nuovi obblighi normativi, migliorando credibilità e reputazione con clienti, dipendenti, fornitori, istituzioni e comunità locali. Il corso esplora cos’è il Bilancio di&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La rendicontazione delle performance di sostenibilità offre alle aziende l’opportunità di distinguersi, competere sul mercato e rispondere ai nuovi obblighi normativi, migliorando credibilità e reputazione con clienti, dipendenti, fornitori, istituzioni e comunità locali. Il corso esplora cos’è il Bilancio di Sostenibilità, i suoi benefici, il processo e gli strumenti per redigerlo, e come comunicare efficacemente la sostenibilità aziendale per migliorare marketing e brand reputation, analizzando anche l’evoluzione della normativa europea (Direttiva CSRD).<br />
Obiettivi<br />
• Cos’è il Bilancio di Sostenibilità e quali benefici può apportare all’impresa<br />
• Il processo e le linee guida da seguire per redigere un Bilancio di Sostenibilità<br />
• Valorizzare attraverso la comunicazione le performance di sostenibilità aziendale<br />
• L’evoluzione della normativa europea in materia di reporting aziendale di sostenibilità: direttiva CSRD</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong><span style="color: #494949;"> </span><a style="color: #43c1a8;" href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/il-bilancio-di-sostenibilita-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettere in pratica il reporting e la comunicazione della sostenibilità</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/reporting-e-sostenibilita-25/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/reporting-e-sostenibilita-25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 10:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Biacca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=20400</guid>
		<description><![CDATA[L’implementazione di attività di reporting e comunicazione della sostenibilità consente alle aziende di distinguersi, competere sul mercato, raggiungere nuovi clienti, rafforzare la reputazione e rispondere alle nuove normative europee. Il corso fornisce competenze utili per redigere un Bilancio di Sostenibilità&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’implementazione di attività di reporting e comunicazione della sostenibilità consente alle aziende di distinguersi, competere sul mercato, raggiungere nuovi clienti, rafforzare la reputazione e rispondere alle nuove normative europee. Il corso fornisce competenze utili per redigere un Bilancio di Sostenibilità aziendale, comprendere la normativa europea in evoluzione, adottare una strategia di comunicazione green efficace e valorizzare la sostenibilità ambientale di un prodotto/servizio in modo chiaro, rigoroso ed evitando il rischio di fare greenwashing.</p>
<p>Obiettivi<br />
• Come redigere un Bilancio di Sostenibilità aziendale<br />
• L’evoluzione della normativa europea in materia di reporting aziendale di sostenibilità<br />
• I Green claims: i principi cardine per una corretta ed efficace comunicazione ambientale di prodotto/servizio<br />
• Come evitare di fare greenwashing e i rischi ad esso connessi<br />
• Come veicolare la comunicazione della sostenibilità sui canali digitali: casi studio aziendali</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong> <a href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/reporting-e-sostenibilita-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scambi internazionali per la green transition</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/scambi-internazionali-gs4v/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/scambi-internazionali-gs4v/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 08:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Biacca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ErasmusPlus]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?p=19887</guid>
		<description><![CDATA[Sappiamo come gli scambi con realtà del panorama internazionale rappresentino un valore aggiunto fondamentale anche per lo sviluppo e l’innovazione in tema di formazione e nuove competenze in ambito di sostenibilità. In questo contesto Cisita Parma è leading partner e&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sappiamo come gli scambi con realtà del panorama internazionale rappresentino un valore aggiunto fondamentale anche per lo sviluppo e l’innovazione in tema di formazione e nuove competenze in ambito di sostenibilità. In questo contesto <strong>Cisita Parma</strong> è <strong>leading partner e coordinatore del progetto</strong> biennale <strong>&#8220;Green Skills for VET&#8221; co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+</strong>. Un ruolo che ha condotto l’Ente di Formazione di UPI e GIA a <strong>ospitare a Parma tra il 29 e il 30 gennaio</strong> scorsi gli esponenti del<strong> partenariato di cooperazione</strong>, composto da<strong> imprenditori e docenti VET</strong> (Vocational Education and Training &#8211; Istruzione e Formazione Professionale) di <strong>Portogallo, Croazia, Slovenia e Spagna</strong>.</p>
<p>Con questa intensa due giorni parmigiana il progetto – che promuove l’<strong>aggiornamento delle qualifiche e dei programmi VET favorendone l’allineamento alle richieste di green skills espresse dal sistema produttivo per una efficace Green Transition</strong> – ha avviato un’importante fase che mira a <strong>delineare nuove sfide di sostenibilità comuni a tutti i settori coinvolti</strong> –agricoltura, meccanica, tessile e automotive– e che vedranno coinvolti nei prossimi mesi <strong>aziende e scuole</strong> di paesi e settori differenti, impegnati a <strong>testare soluzioni concrete</strong>. In questa prospettiva, durante il meeting di Parma il team si è confrontato sulle <strong>attuali tendenze globali</strong> in tema di <strong>sostenibilità</strong>, condividendo le analisi condotte dal partner Prospektiker – società indipendente dei Paesi Baschi specializzata in studi prospettici, consulenza strategica e previsionale – sui <strong>megatrends</strong> che impattano gli ecosistemi produttivi territoriali. Beneficiari e protagonisti dei programmi didattici innovativi e work-based progettati sulle nuove challenges di sostenibilità saranno quindi le decine di studenti delle scuole italiana, portoghese, slovena e croata, con particolare attenzione al coinvolgimento negli apprendimenti di coloro che hanno bisogni educativi speciali ed alla effettiva acquisizione di competenze green a livello curricolare e come potenziamento dell’occupabilità.</p>
<p>Come evidenzia <strong>Milena Barchi, Referente per i Progetti Internazionali di Cisita Parma e coordinatrice del meeting</strong>, «<em>le sfide che attendono il partenariato di “Green Skills for VET” sono del tutto in linea con il framework delle 15 sfide globali previste nell’agenda del 5 giugno 2025, data che rappresenta il prossimo World Environment Day. Tra le varie attività, l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “C.E. Gadda” di Fornovo-Langhirano con il supporto dell’Associazione agricola portoghese AAPIM di Guarda, studierà e sperimenterà un processo di gestione intelligente e digitalizzato dell’acqua per colture specificatamente messe a dimora nella greenhouse idroponica a disposizione della scuola. Il portoghese Istituto Professionale per l’Agricoltura EPAQL – Escola Profissional Agricola Quinta da Lageosa di Covilhâ, in partnership con l’area Ricerca e Sviluppo della parmense Frigomeccanica, cercherà di sperimentare, simulando l&#8217;utilizzo di un sistema meccanico complesso con monitoraggio digitale dei dati, l’efficientamento sostenibile del processo di fermentazione della frutta, verificando se è anche possibile creare una ricetta di riutilizzo per il 25% di prodotto sprecato in quanto non idoneo alla vendita</em>».</p>
<p>«<em>Inoltre</em> – prosegue Barchi – <em>lo sloveno SICLJ – Centro di Educazione Tecnica di Lubiana e la croata Scuola Superiore per il Traffico Stradale di Zagabria SCP Škola na Cestovni Promet saranno coinvolte in una sfida trasversale di processo produttivo sostenibile, con il supporto teorico e tecnico, in fasi differenti della sperimentazione, degli imprenditori dell’azienda croata Tokić e della slovena Dolejši Modni Gumbi: a partire dalla preparazione di materiali plastici di scarto della produzione dei bottoni e dall’analisi dei problemi di salute correlati alla guida professionale presso l’azienda partner, si progetteranno e sperimenteranno, prima a scuola e infine sui lavoratori, dei prototipi di presidi ergonomici e sostenibili per i sedili di guida</em>».</p>
<p>Il meeting condotto da Cisita Parma è stato infine anche l’occasione per condividere con i partner internazionali piacevoli momenti di convivialità tra tipicità del territorio e passeggiate lungo le antiche strade, chiostri e monumenti della nostra città, in un virtuoso connubio tra la storia del territorio e le sfide presenti e future.</p>
<p>Per maggiori informazioni sul progetto: <strong><a href="https://www.greenskills4vet.com/" target="_blank">https://www.greenskills4vet.com/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/scambi-internazionali-gs4v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione dei rifiuti in azienda</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/gestione-dei-rifiuti-in-azienda/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/gestione-dei-rifiuti-in-azienda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 09:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Teresa Angella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=19720</guid>
		<description><![CDATA[Il corso mira a fornire ai partecipanti un quadro sui principali adempimenti ed aspetti da gestire in tema di rifiuti, sia dal punto di vista documentale che operativo, considerando l’introduzione del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale di Tracciabilità dei Rifiuti) e&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il corso mira a fornire ai partecipanti un quadro sui principali adempimenti ed aspetti da gestire in tema di rifiuti, sia dal punto di vista documentale che operativo, considerando l’introduzione del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale di Tracciabilità dei Rifiuti) e delle modifiche da esso apportate.</p>
<p>Obiettivi</p>
<p>• Conoscere i principali adempimenti ed aspetti da gestire in tema di rifiuti<br />
• Gestire correttamente i rifiuti in azienda</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong> <a href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/gestione-dei-rifiuti-in-azienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erasmus+ KA220 GS4VET project &#8220;Green Skills for VET&#8221;</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/erasmus-ka220-gs4vet/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/erasmus-ka220-gs4vet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 08:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Biacca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ErasmusPlus]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?p=19128</guid>
		<description><![CDATA[Cisita Parma, leading partner e coordinatore del progetto di durata biennale &#8220;Green Skills for VET&#8221;, il 6 e 7 maggio ha preso parte al Meeting con i partners internazionali di Portogallo, Slovenia, Croazia e Spagna nella suggestiva cornice di Póvoa&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cisita Parma, leading partner e coordinatore del progetto di durata biennale <a href="https://www.greenskills4vet.com/">&#8220;Green Skills for VET&#8221;</a>, il 6 e 7 maggio ha preso parte al Meeting con i partners internazionali di Portogallo, Slovenia, Croazia e Spagna nella suggestiva cornice di Póvoa de Varzim, in Portogallo. L’evento è stato ospitato dall’Istituto <a href="https://www.quintadalageosa.pt/">EPAQL – Escola Profissional Agricola Quinta da Lageosa</a> di Covilhâ.</p>
