<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cisita Parma scarl &#187; Produzione</title>
	<atom:link href="https://www.cisita.parma.it/tag/produzione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cisita.parma.it</link>
	<description>Corsi di Formazione Parma</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 07:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Incontro informativo &#8220;Etichettatura ambientale imballaggi&#8221;</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/etichettatura-amb/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/etichettatura-amb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 08:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Biacca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=17136</guid>
		<description><![CDATA[Il 1° gennaio 2023, dopo varie vicende legislative di modifiche e proroghe, entrerà in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale imballaggi, previsto dall’articolo 219 del Testo Unico Ambientale.
Entro quel termine tutti i produttori e utilizzatori di imballaggi saranno coinvolti dalle&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il 1° gennaio 2023, dopo varie vicende legislative di modifiche e proroghe, entrerà in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale imballaggi, previsto dall’articolo 219 del Testo Unico Ambientale.</p>
<p>Entro quel termine tutti i produttori e utilizzatori di imballaggi saranno coinvolti dalle disposizioni del citato art.219 comma 5.1 del D.Lgs.152/20006 e s.m.i. che dispone: <i>“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati … per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”</i>.</p>
<p>La recente definizione delle Linee Guida da parte del Ministero dell’Ambiente costituisce un aiuto in più per le aziende per chiarire il quadro degli adempimenti.</p>
<p>L’incontro ha lo scopo di fornire un quadro sugli adempimenti previsti e sulle modalità di etichettatura ambientale, per supportare le aziende nell’adempimento dei nuovi obblighi.</p>
<p><strong>Claudio Battilana</strong>, a seguito della sua esperienza di consulenza in diversi settori dell’industria illustrerà le situazioni che si possono creare in azienda e come affrontarle.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni: <a href="mailto:ravasini@cisita.parma.it">Federica Ravasini, ravsini@cisita.parma.it</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/etichettatura-amb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le attività operative e gli strumenti per gestire i magazzini: strutture e procedure</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/le-attivita-operative-e-gli-strumenti-per-gestire-i-magazzini-strutture-e-procedure/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/le-attivita-operative-e-gli-strumenti-per-gestire-i-magazzini-strutture-e-procedure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 13:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Teresa Angella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=16583</guid>
		<description><![CDATA[Se si costruisce il magazzino nel modo adeguato, dimensionandolo secondo i previsti volumi di operazioni, disponendo le merci in relazione alla loro rotazione, assegnando proporzionalmente lo spazio di stoccaggio, organizzando le operazioni e adoperando tecniche e mezzi adeguati, si potrà&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se si costruisce il magazzino nel modo adeguato, dimensionandolo secondo i previsti volumi di operazioni, disponendo le merci in relazione alla loro rotazione, assegnando proporzionalmente lo spazio di stoccaggio, organizzando le operazioni e adoperando tecniche e mezzi adeguati, si potrà disporre di uno strumento agile e di enorme valore nel conseguimento del profitto aziendale.</p>
<p>La progettazione, l’organizzazione e la gestione sono pertanto aspetti rilevanti per il corretto funzionamento delle attività aziendali. Il corso fornisce innovative soluzioni per organizzare e gestire un magazzino moderno al fine di migliorarne le prestazioni.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong> <a href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/le-attivita-operative-e-gli-strumenti-per-gestire-i-magazzini-strutture-e-procedure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efficienza, ordine e pulizia nel magazzino: la metodologia delle 5S</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/efficienza-ordine-e-pulizia-nel-magazzino-la-metodologia-delle-5s/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/efficienza-ordine-e-pulizia-nel-magazzino-la-metodologia-delle-5s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 15:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Teresa Angella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=15809</guid>
		<description><![CDATA[Il corso si propone di:

Incrementare l’efficienza del magazzino utilizzando le metodologie legate al modello delle 5S;
Ottenere un magazzino pulito e ordinato;
Incrementare la cultura della qualità e sensibilità negli addetti di magazzino (ordine e pulizia), nella gestione delle&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il corso si propone di:</p>
<ul>
<li>Incrementare l’efficienza del magazzino utilizzando le metodologie legate al modello delle 5S;</li>
<li>Ottenere un magazzino pulito e ordinato;</li>
<li>Incrementare la cultura della qualità e sensibilità negli addetti di magazzino (ordine e pulizia), nella gestione delle attività di magazzino;</li>
<li>Definire i passi e le strumentazioni per applicare la metodologia 5S nel proprio magazzino;</li>
<li>Definizione delle attività e dello sviluppo del progetto 5S attraverso metodologie online.</li>
</ul>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong> <a href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/efficienza-ordine-e-pulizia-nel-magazzino-la-metodologia-delle-5s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Controllo statistico nella qualità e la capacità di processo</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/il-controllo-statistico-nella-qualita-e-la-capacita-di-progresso/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/il-controllo-statistico-nella-qualita-e-la-capacita-di-progresso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 14:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Teresa Angella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=15780</guid>
		<description><![CDATA[L’applicazione del controllo statistico sul processo produttivo in ambito qualitativo, le carte di controllo più comunemente utilizzate e la definizione degli indici CP e CPK quali strumenti per eliminare/ridurre la variabilità all’interno del processo produttivo.
Per maggiori informazioni e per&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’applicazione del controllo statistico sul processo produttivo in ambito qualitativo, le carte di controllo più comunemente utilizzate e la definizione degli indici CP e CPK quali strumenti per eliminare/ridurre la variabilità all’interno del processo produttivo.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong> <a href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/il-controllo-statistico-nella-qualita-e-la-capacita-di-progresso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestione informatizzata del magazzino &#8211; I software WMS</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/la-gestione-informatizzata-del-magazzino-i-software-wmss/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/la-gestione-informatizzata-del-magazzino-i-software-wmss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 11:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Teresa Angella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=15776</guid>
		<description><![CDATA[Obiettivo del corso è quello di illustrare i concetti base per la gestione del magazzino mediante supporto informatico, evidenziando i presupposti necessari, gli obiettivi ottenibili e i concetti significativi legati ai processi aziendali di movimentazione delle merci. Acquisire le competenze&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Obiettivo del corso è quello di illustrare i concetti base per la gestione del magazzino mediante supporto informatico, evidenziando i presupposti necessari, gli obiettivi ottenibili e i concetti significativi legati ai processi aziendali di movimentazione delle merci. Acquisire le competenze necessarie per la gestione delle fasi del magazzinaggio attraverso i sistemi informatici. Offrire una serie di strumenti in grado di guidare le decisioni legate alle attività di magazzino. Valutare i sistemi WMS e la loro integrazione con i sistemi informatici aziendali.</p>
<p>Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di creare in autonomia una strumentazione di base per la gestione ed il controllo delle attività di magazzino.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong> <strong><a href="mailto:notari@cisita.parma.it" target="_blank">Marco Notari</a>, <a href="mailto:notari@cisita.parma.it" target="_blank">notari@cisita.parma.it</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/la-gestione-informatizzata-del-magazzino-i-software-wmss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ottimizzazione ed il controllo di gestione</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/ottimizzazione-controllo-gest/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/ottimizzazione-controllo-gest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 11:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Biacca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=14749</guid>
		<description><![CDATA[Obiettivi del corso:

Migliorare il sistema di gestione degli stock ottimizzando l’utilizzo delle tecniche di previsione, di approvvigionamento, di stoccaggio.
Assicurare un adeguato servizio al costo minimo, scegliere il modello di gestione più idoneo.
Affrontare e risolvere problemi di stagionalità&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Obiettivi del corso:</p>
<ul>
<li>Migliorare il sistema di gestione degli stock ottimizzando l’utilizzo delle tecniche di previsione, di approvvigionamento, di stoccaggio.</li>
<li>Assicurare un adeguato servizio al costo minimo, scegliere il modello di gestione più idoneo.</li>
<li>Affrontare e risolvere problemi di stagionalità dei consumi.</li>
<li>Valutare i sistemi ed i modelli di gestione scorte per ottimizzare gli inventari di magazzino.</li>
<li>Evitare i rischi derivanti da una gestione “su richiesta” degli ordini creando un buon Demand Planning.</li>
<li>Utilizzare gli strumenti per gestire correttamente le previsioni di vendita-acquisto.</li>
</ul>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente: <a href="mailto:giovannenze@cisita.parma.it" target="_blank">Giorgia Giovannenze, giovannenze@cisita.parma.it</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/ottimizzazione-controllo-gest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come organizzare e gestire il magazzino</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/il-magazzino-2021/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/il-magazzino-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 11:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Biacca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=14620</guid>
		<description><![CDATA[L’aumento dei costi della manodopera ha portato le aziende a spostare notevoli quote di produzione presso fornitori e terzisti esterni, rendendo non solo più complessa la programmazione della produzione, ma anche la gestione materiali, la cui conseguenza è, spesso tradotta,&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’aumento dei costi della manodopera ha portato le aziende a spostare notevoli quote di produzione presso fornitori e terzisti esterni, rendendo non solo più complessa la programmazione della produzione, ma anche la gestione materiali, la cui conseguenza è, spesso tradotta, in una differente richiesta di capacità di stoccaggio dei magazzini.</p>
<p>L’obiettivo del corso è quello di illustrare le varie tipologie di magazzini, le modalità di immagazzinamento delle merci ed i criteri di progettazione di un magazzino.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente: <a href="mailto:tancredi@cisita.parma.it">Lucia Tancredi</a>, <a href="mailto:tancredi@cisita.parma.it">tancredi@cisita.parma.it</a></strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Corso in WEBINAR gestito dal Partner di Reggio Emilia</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/il-magazzino-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makigami: mappatura dei flussi negli uffici</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/makigami-2021/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/makigami-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 09:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Biacca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=14612</guid>
		<description><![CDATA[Mappare le attività è doveroso in ogni percorso lean non sono nell’area manufacturing ma anche nelle aree commerciali piuttosto che amministrative.
Il Makigami è uno strumento fondamentale per analizzare nel dettaglio le fasi e anche i tempi delle diverse attività&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mappare le attività è doveroso in ogni percorso lean non sono nell’area manufacturing ma anche nelle aree commerciali piuttosto che amministrative.</p>
<p>Il Makigami è uno strumento fondamentale per analizzare nel dettaglio le fasi e anche i tempi delle diverse attività e il valore aggiunto che esse portano. Lo strumento, nato in Giappone nei primi anni ’90, ha un’applicazione importante nei processi di servizio delle aziende (ad esempio settore marketing, commerciale, amministrazione, acquisti, …), nei processi delle organizzazioni nel settore servizi e non meno importante, nella Pubblica Amministrazione. Viene solitamente usato in combinazione con la Visual Stream Mapping e serve a rappresentare precisamente i processi di business laddove il prodotto non è “tangibile”.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente: <a href="mailto:tancredi@cisita.parma.it">Lucia Tancredi</a>, <a href="mailto:tancredi@cisita.parma.it">tancredi@cisita.parma.it</a></strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Corso in WEBINAR gestito dal Partner di Reggio</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/makigami-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaizen e miglioramento continuo nelle PMI</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/kaizen-e-miglioramento-continuo-nelle-pmi/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/kaizen-e-miglioramento-continuo-nelle-pmi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 09:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Biacca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=14602</guid>
		<description><![CDATA[Obiettivo: far acquisire le competenze per progettare ed attuare correttamente la metodologia Kaizen in ambito di un programma di miglioramento continuo in una PMI.
Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente: &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Obiettivo: far acquisire le competenze per progettare ed attuare correttamente la metodologia Kaizen in ambito di un programma di miglioramento continuo in una PMI.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente: <a href="mailto:tancredi@cisita.parma.it">Lucia Tancredi</a>, <a href="mailto:tancredi@cisita.parma.it">tancredi@cisita.parma.it</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/kaizen-e-miglioramento-continuo-nelle-pmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEAN Office: ridurre del 50% i tempi di progettazione e sviluppo</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/lean-office-2021/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/lean-office-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 13:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Biacca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=14596</guid>
		<description><![CDATA[È possibile applicare principi e metodi della LEAN anche ai processi non produttivi, cioè quei processi detti anche “gestionali” che avvengono negli uffici, lontano dalle linee di produzione. Questo corso spiega in particolare come snellire il processo di sviluppo e&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>È possibile applicare principi e metodi della LEAN anche ai processi non produttivi, cioè quei processi detti anche “gestionali” che avvengono negli uffici, lontano dalle linee di produzione. Questo corso spiega in particolare come snellire il processo di sviluppo e progettazione dei nuovi prodotti per abbreviare il Time to Market, ridurre i costi ed eliminare sprechi e inefficienze.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente: <a href="mailto:tancredi@cisita.parma.it">Lucia Tancredi</a>, <a href="mailto:tancredi@cisita.parma.it">tancredi@cisita.parma.it</a></strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Corso in WEBINAR gestito dai partner di Reggio Emilia</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/lean-office-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
