<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cisita Parma scarl &#187; Controllo di gestione</title>
	<atom:link href="https://www.cisita.parma.it/tag/controllo-di-gestione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cisita.parma.it</link>
	<description>Corsi di Formazione Parma</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 08:05:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Magazzino fiscale e rimanenze: valutazione, classificazione e aspetti contabili</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/magazzino-fiscale-26/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/magazzino-fiscale-26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 08:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Biacca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=20885</guid>
		<description><![CDATA[Una corretta gestione del magazzino fiscale è essenziale per garantire la coerenza tra contabilità gestionale e obblighi civilistici e fiscali. Le imprese industriali e commerciali si trovano a dover gestire diverse tipologie di rimanenze – materie prime, semilavorati, prodotti finiti&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una corretta gestione del magazzino fiscale è essenziale per garantire la coerenza tra contabilità gestionale e obblighi civilistici e fiscali. Le imprese industriali e commerciali si trovano a dover gestire diverse tipologie di rimanenze – materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci – che richiedono specifiche regole di rilevazione e valutazione. Il corso intende offrire un inquadramento pratico e aggiornato degli adempimenti contabili e delle tecniche di valutazione previste dalla normativa vigente, con particolare attenzione all’impatto che questi elementi hanno sulla redazione del bilancio.</p>
<p>Obiettivi<br />
Fornire un inquadramento operativo e normativo sulla gestione del magazzino fiscale, con focus sulla corretta classificazione e valutazione delle rimanenze, anche in relazione agli obblighi civilistici e fiscali.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong> <a style="color: #43c1a8;" href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/magazzino-fiscale-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contabilità analitica come strumento di valutazione. Dai centri di costo alla valutazione delle business unit aziendali</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/contabilita-analitica-26/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/contabilita-analitica-26/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 10:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Biacca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=20878</guid>
		<description><![CDATA[Il corso ha come oggetto il tema dell’analisi e gestione dei risultati operativi. Scopo del corso è quello di introdurre i partecipanti alle tecniche di analisi e controllo dei costi e delle marginalità realizzate dall’azienda in ottica approfondita e con&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il corso ha come oggetto il tema dell’analisi e gestione dei risultati operativi. Scopo del corso è quello di introdurre i partecipanti alle tecniche di analisi e controllo dei costi e delle marginalità realizzate dall’azienda in ottica approfondita e con riferimento alle varie aree di business. Partendo dalla contabilità analitica e dalle tecniche di Costing industriale il corso si spinge fino alla costruzione di reportistiche economiche di ASA (area strategica di affari).</p>
<p>Obiettivi<br />
• Apprendere il funzionamento di sistemi di contabilità analitica e costing<br />
• Comprendere le modalità di implementazione di detti sistemi in azienda<br />
• Sviluppare analisi di efficienza e profittabilità per Business Unit</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong> <a style="color: #43c1a8;" href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/contabilita-analitica-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La costruzione del bilancio d&#8217;esercizio</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/bilancio-desercizio-26/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/bilancio-desercizio-26/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 10:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Biacca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=20875</guid>
		<description><![CDATA[La capacità di costruire un bilancio e di trarne indicazioni sintetiche sull’andamento della gestione non è solo una competenza specialistica, ma anche un’abilità manageriale fondamentale. Durante il corso avremo modo di apprendere in modo razionale come si perviene contabilmente al&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La capacità di costruire un bilancio e di trarne indicazioni sintetiche sull’andamento della gestione non è solo una competenza specialistica, ma anche un’abilità manageriale fondamentale. Durante il corso avremo modo di apprendere in modo razionale come si perviene contabilmente al bilancio d&#8217;esercizio e potremo acquisire una logica conoscenza dei contenuti del bilancio e delle informazioni che da esso si possono trarre.</p>
<p>Obiettivi<br />
• Comprendere sul piano teorico ed operativo la contabilità ordinaria, l&#8217;assestamento dei conti e la redazione del bilancio d&#8217;esercizio<br />
• Analizzare il bilancio d&#8217;esercizio per leggerne i contenuti e valutare i risultati aziendali</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong> <a style="color: #43c1a8;" href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/bilancio-desercizio-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governare la finanza aziendale: dal controllo degli equilibri alla valutazione degli investimenti</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/governare-la-finanza-26/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/governare-la-finanza-26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 11:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Biacca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=20860</guid>
		<description><![CDATA[Il corso intende fornire ai partecipanti una visione chiara e operativa della finanza d’impresa, affrontando sia la comprensione degli equilibri finanziari che la pianificazione e la valutazione degli investimenti. Un percorso pensato per imprenditori e figure amministrative che desiderano gestire&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il corso intende fornire ai partecipanti una visione chiara e operativa della finanza d’impresa, affrontando sia la comprensione degli equilibri finanziari che la pianificazione e la valutazione degli investimenti. Un percorso pensato per imprenditori e figure amministrative che desiderano gestire in modo consapevole i flussi finanziari e prendere decisioni fondate su dati concreti e strumenti di analisi.</p>
<p>Obiettivi<br />
• Comprendere le dinamiche dei flussi finanziari e del cash flow<br />
• Interpretare i dati economico-finanziari e monitorare gli equilibri aziendali<br />
• Pianificare e controllare la liquidità attraverso strumenti previsionali<br />
• Valutare investimenti in ottica strategica, considerando il costo del capitale e il valore nel tempo<br />
• Sviluppare capacità decisionali basate su simulazioni e scenari realistici</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong><span style="color: #494949;"> </span><a style="color: #43c1a8;" href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/governare-la-finanza-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione e regole del rapporto banca e impresa: aspetti teorici e strumenti pratici</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/rapporto-banca-e-impresa-26/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/rapporto-banca-e-impresa-26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 10:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Biacca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=20850</guid>
		<description><![CDATA[I recenti interventi normativi a sostegno della liquidità, nonché le disposizioni delle autorità di regolamentazione e vigilanza, stanno mutando le logiche sottostanti alla valutazione del merito creditizio da parte delle banche.
Obiettivi
• Condividere gli strumenti e le metodologie a&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I recenti interventi normativi a sostegno della liquidità, nonché le disposizioni delle autorità di regolamentazione e vigilanza, stanno mutando le logiche sottostanti alla valutazione del merito creditizio da parte delle banche.</p>
<p>Obiettivi<br />
• Condividere gli strumenti e le metodologie a disposizione delle banche per l&#8217;analisi delle aziende clienti, facendo emergere i vincoli ai quali le banche devono sottostare e gli aspetti aziendali sui quali si concentra l&#8217;attenzione degli istituti di credito finanziatori<br />
• Fornire gli strumenti per determinare le componenti qualitative e quantitative nel calcolo del rating<br />
• Fornire strumenti operativi di programmazione e pianificazione economica e finanziaria, quali budget e-business plan, fondamentali per mettere in contatto l&#8217;impresa e le banche. Sono strumenti di fondamentale importanza sia per guidare l&#8217;impresa nella programmazione della propria attività, sia per rendere quest&#8217;ultima un investimento appetibile e sostenibile agli occhi di terzi finanziatori, quali le banche.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong><span style="color: #494949;"> </span><a style="color: #43c1a8;" href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/rapporto-banca-e-impresa-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contabilità &#8211; Livello base</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/contabilita-livello-base-26/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/contabilita-livello-base-26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 09:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Biacca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=20815</guid>
		<description><![CDATA[Il corso fornisce competenze e tecniche di contabilità di base indispensabili per tutti coloro che, appena assunti o di nuova nomina nei servizi amministrativi, abbiano la necessità di essere operativi il prima possibile. Intensivo e ricco di test, analizza le&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il corso fornisce competenze e tecniche di contabilità di base indispensabili per tutti coloro che, appena assunti o di nuova nomina nei servizi amministrativi, abbiano la necessità di essere operativi il prima possibile. Intensivo e ricco di test, analizza le diverse operazioni contabili, consentendo di applicare correttamente ed autonomamente le procedure amministrative basilari.</p>
<p>Obiettivi<br />
• Comprendere i concetti di esercizio e competenza economica<br />
• Comprendere i principi delle rilevazioni contabili<br />
• Effettuare le scritture relative al ciclo attivo e passivo<br />
• Effettuare le scritture relative ad acquisti, vendite, costi di personale, investimenti, finanziamenti ed operazioni sul capitale</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong> <a style="color: #43c1a8;" href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/contabilita-livello-base-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controllo di gestione: logiche e strumenti alla base del cruscotto direzionale</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/controllo-di-gestione-26/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/controllo-di-gestione-26/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 10:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Biacca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=20784</guid>
		<description><![CDATA[Nel mercato di oggi, fortemente dinamico e in continua evoluzione, risulta fondamentale per l’imprenditore e il management avere a disposizione e saper utilizzare strumenti di controllo di gestione adeguati e affidabili, in grado di supportare nella presa di decisioni strategiche&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nel mercato di oggi, fortemente dinamico e in continua evoluzione, risulta fondamentale per l’imprenditore e il management avere a disposizione e saper utilizzare strumenti di controllo di gestione adeguati e affidabili, in grado di supportare nella presa di decisioni strategiche ed operative e di monitorarne gli effetti sulla performance aziendale.</p>
<p>Obiettivi<br />
• Comprendere le finalità del controllo di gestione<br />
• Conoscere gli strumenti alla base della costruzione del cruscotto direzionale aziendale<br />
• Apprendere logiche e metodologie per il controllo dei costi<br />
• Fornire strumenti operativi per costruire sistemi di contabilità analitica e activity based costing<br />
• Apprendere logiche e metodologie di base per la costruzione del budget e l’analisi degli scostamenti<br />
• Migliorare la capacità di interpretazione dei risultati prodotti dal cruscotto direzionale aziendale mediante il sistema di reporting</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong><span style="color: #494949;"> </span><a style="color: #43c1a8;" href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/controllo-di-gestione-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controllo di gestione avanzato. Come impostare o migliorare il controllo di gestione in azienda</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/controllo-gestione-avanzato-25/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/controllo-gestione-avanzato-25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 10:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Biacca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=20404</guid>
		<description><![CDATA[Una metodologia “step by step” per impostare e implementare o anche solo per valutare il sistema di pianificazione e controllo. Il corso richiede competenze già acquisite in ambito Pianificazione e Controllo, utile eventuale partecipazione precedente al corso base di Controllo&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una metodologia “step by step” per impostare e implementare o anche solo per valutare il sistema di pianificazione e controllo. Il corso richiede competenze già acquisite in ambito Pianificazione e Controllo, utile eventuale partecipazione precedente al corso base di Controllo di Gestione.</p>
<p>Obiettivi<br />
Il corso ha l’obiettivo di fornire un approccio strutturato e strumenti pratici per impostare, rivedere o migliorare il modello di controllo di gestione aziendale. I partecipanti verranno guidati nella progettazione di un sistema personalizzato, attraverso l’analisi del processo di trattamento delle informazioni, dalla raccolta dei dati alla produzione di reportistica direzionale. Particolare attenzione sarà data agli strumenti a supporto del processo decisionale e alla collaborazione tra Controller e responsabili di funzione, con l’eventuale presentazione di casi reali per un’applicazione pratica dei concetti.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong> <a href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/controllo-gestione-avanzato-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buste paga &#8211; Livello avanzato</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/buste-paga-livello-avanzato-25/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/buste-paga-livello-avanzato-25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 08:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Biacca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=20393</guid>
		<description><![CDATA[Durante il corso si approfondiranno le materie base attraverso esercitazioni pratiche che forniranno completa autonomia nella gestione amministrativa, del personale e nel processo payroll. La finalità del corso è garantire la formazione pratica per la gestione delle principali variabili connesse &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Durante il corso si approfondiranno le materie base attraverso esercitazioni pratiche che forniranno completa autonomia nella gestione amministrativa, del personale e nel processo payroll. La finalità del corso è garantire la formazione pratica per la gestione delle principali variabili connesse all’elaborazione del prospetto paga ed alla gestione delle principali assenze tutelate nel rapporto di lavoro quali malattia, maternità ed infortunio.</p>
<p>Obiettivi<br />
• Acquisire una conoscenza dettagliata dei principali processi legati alla gestione del lavoro subordinato e parasubordinato<br />
• Saper calcolare il prospetto paga in presenza di eventi come malattia, maternità o infortunio<br />
• Essere in grado di gestire le principali scadenze mensili e annuali dopo l’elaborazione</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong> <a href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/buste-paga-livello-avanzato-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contabilità analitica come strumento di valutazione.</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/contabilita-analitica-25/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/contabilita-analitica-25/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 11:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Biacca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=20076</guid>
		<description><![CDATA[Il corso ha come oggetto il tema dell’analisi e gestione dei risultati operativi. Scopo del corso è quello di introdurre i partecipanti alle tecniche di analisi e controllo dei costi e delle marginalità realizzate dall’azienda in ottica approfondita e con&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il corso ha come oggetto il tema dell’analisi e gestione dei risultati operativi. Scopo del corso è quello di introdurre i partecipanti alle tecniche di analisi e controllo dei costi e delle marginalità realizzate dall’azienda in ottica approfondita e con riferimento alle varie aree di business. Partendo dalla contabilità analitica e dalle tecniche di Costing industriale il corso si spinge fino alla costruzione di reportistiche economiche di ASA (area strategica di affari).</p>
<p>Obiettivi</p>
<ul>
<li>Apprendere il funzionamento di sistemi di contabilità analitica e costing</li>
<li>Comprendere le modalità di implementazione di detti sistemi in azienda</li>
<li>Sviluppare analisi di efficienza e profittabilità per Business Unit</li>
</ul>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong> <a href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/contabilita-analitica-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
