<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cisita Parma scarl &#187; Cisita Pass 2022</title>
	<atom:link href="https://www.cisita.parma.it/tag/cisita-pass-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cisita.parma.it</link>
	<description>Corsi di Formazione Parma</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 07:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Comunicare senza parole (o quasi): Infographic Design con Illustrator</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/comunicare-senza-parole-o-quasi-infographic-design-con-illustrator/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/comunicare-senza-parole-o-quasi-infographic-design-con-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 13:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Teresa Angella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=16603</guid>
		<description><![CDATA[Il mondo va sempre più di fretta e le persone hanno sempre meno tempo per ascoltare. riuscire a comunicare in modo efficace è sempre più difficile e complicato soprattutto davanti all’infinita quantità di dati e informazioni che ogni giorno ci&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il mondo va sempre più di fretta e le persone hanno sempre meno tempo per ascoltare. riuscire a comunicare in modo efficace è sempre più difficile e complicato soprattutto davanti all’infinita quantità di dati e informazioni che ogni giorno ci travolgono. in questo corso imparerai che attraverso le info grafiche, è possibile comunicare in modo veloce ed efficiente, attirando attenzione e “parlando” in modo veloce e accattivante.</p>
<p>Il corso si svolgerà nei giorni <strong>14, 16,  2 1, 23, 28 e 30 settembre</strong> 2022, con <strong>orario 9 – 12:30</strong>.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong> <a href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/comunicare-senza-parole-o-quasi-infographic-design-con-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatizzare Excel con l’utilizzo delle macro e del VBA &#8211; (Excel livello avanzato)</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/automatizzare-excel-con-lutilizzo-delle-macro-e-del-vba-excel-livello-avanzato/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/automatizzare-excel-con-lutilizzo-delle-macro-e-del-vba-excel-livello-avanzato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 13:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Teresa Angella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=16585</guid>
		<description><![CDATA[Obiettivo di questi incontri è quello di scoprire il volto nascosto del foglio elettronico di calcolo e le possibilità di automatizzazione per velocizzare e rendere più efficienti i processi di elaborazione dei dati. Verranno analizzati, discussi e implementati esempi di&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Obiettivo di questi incontri è quello di scoprire il volto nascosto del foglio elettronico di calcolo e le possibilità di automatizzazione per velocizzare e rendere più efficienti i processi di elaborazione dei dati. Verranno analizzati, discussi e implementati esempi di Macro e di Funzioni scritte in VBA per l’ottimizzazione delle attività più dispendiose in termini di tempo.</p>
<p>In particolare verranno analizzate le seguenti problematiche: unire e consolidare dati provenienti da più tabelle; selezionare dati in base alla loro dimensione; ricopiare formule su più righe; interrogare dati con filtri e Tabelle Pivot; interagire con altre applicazioni (Outlook, PDF Creator, Word, ecc…) per creare documenti tramite VBA. Si analizzeranno i concetti base della programmazione VBA (Visual Basic for Application) applicati alla gestione degli oggetti presenti nei file di Ms Excel.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong> <a href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/automatizzare-excel-con-lutilizzo-delle-macro-e-del-vba-excel-livello-avanzato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestire modelli di calcolo con l’utilizzo di Microsoft Excel (livello intermedio)</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/gestire-modelli-di-calcolo-con-lutilizzo-di-microsoft-excel-livello-intermedio/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/gestire-modelli-di-calcolo-con-lutilizzo-di-microsoft-excel-livello-intermedio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 13:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Teresa Angella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=16584</guid>
		<description><![CDATA[Non è difficile percepire per un’azienda l’importanza di gestire ed organizzare i dati economici in modo efficiente, né tanto meno quanto ciò risulti strategico per moltissime attività, quali le vendite, il marketing, il servizio clienti, la contabilità. Obiettivo di questi&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Non è difficile percepire per un’azienda l’importanza di gestire ed organizzare i dati economici in modo efficiente, né tanto meno quanto ciò risulti strategico per moltissime attività, quali le vendite, il marketing, il servizio clienti, la contabilità. Obiettivo di questi incontri è fornire ai partecipanti le competenze necessarie per la costruzione di modelli per il controllo dei dati dell’Impresa: partendo dal foglio bianco per arrivare al modello software Excel.</p>
<p>Si privilegia un orientamento volto alla risoluzione delle problematiche più comuni del foglio elettronico per le analisi e le attività tipiche di chi opera nei diversi compartimenti aziendali.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong> <a href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/gestire-modelli-di-calcolo-con-lutilizzo-di-microsoft-excel-livello-intermedio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le attività operative e gli strumenti per gestire i magazzini: strutture e procedure</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/le-attivita-operative-e-gli-strumenti-per-gestire-i-magazzini-strutture-e-procedure/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/le-attivita-operative-e-gli-strumenti-per-gestire-i-magazzini-strutture-e-procedure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 13:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Teresa Angella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=16583</guid>
		<description><![CDATA[Se si costruisce il magazzino nel modo adeguato, dimensionandolo secondo i previsti volumi di operazioni, disponendo le merci in relazione alla loro rotazione, assegnando proporzionalmente lo spazio di stoccaggio, organizzando le operazioni e adoperando tecniche e mezzi adeguati, si potrà&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se si costruisce il magazzino nel modo adeguato, dimensionandolo secondo i previsti volumi di operazioni, disponendo le merci in relazione alla loro rotazione, assegnando proporzionalmente lo spazio di stoccaggio, organizzando le operazioni e adoperando tecniche e mezzi adeguati, si potrà disporre di uno strumento agile e di enorme valore nel conseguimento del profitto aziendale.</p>
<p>La progettazione, l’organizzazione e la gestione sono pertanto aspetti rilevanti per il corretto funzionamento delle attività aziendali. Il corso fornisce innovative soluzioni per organizzare e gestire un magazzino moderno al fine di migliorarne le prestazioni.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong> <a href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/le-attivita-operative-e-gli-strumenti-per-gestire-i-magazzini-strutture-e-procedure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codice Etico: guida alla compilazione di un commitment statement</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/codice-etico-guida-alla-compilazione-di-un-commitment-statement/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/codice-etico-guida-alla-compilazione-di-un-commitment-statement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 12:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Teresa Angella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2022]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=16435</guid>
		<description><![CDATA[Un Commitment Statement è una “Dichiarazione d’Impegno” attraverso la quale le risorse di un’organizzazione intendono mettere in pratica, nella quotidianità con azioni e comportamenti virtuosi, i propri valori e i principi. Mentre i valori sono quegli elementi sui quali l’organizzazione&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un Commitment Statement è una “Dichiarazione d’Impegno” attraverso la quale le risorse di un’organizzazione intendono mettere in pratica, nella quotidianità con azioni e comportamenti virtuosi, i propri valori e i principi. Mentre i valori sono quegli elementi sui quali l’organizzazione crede e fonda la propria ideologia di business, i principi sono i criteri attraverso cui i valori vengono applicati.</p>
<p>Ogni prestazione è influenzata dai principi che sono alla base di ogni comportamento, sia che vengano regolati da norme e prescrizioni, sia che siano semplicemente sottintesi. Uno Statement è un manifesto attraverso il quale ogni risorsa, a più livelli, si impegna ad adottare comportamenti in linea con quanto dichiarato nella Mission e nel Codice Etico, per la realizzazione della propria Vision. Purtroppo, accade spesso che questa fase venga saltata a piè pari, lasciando all’emanazione della Mission e del Codice Etico esclusivamente una caratterizzazione retorica.</p>
<p>Il Commitment Statement rappresenta l’assunzione di un impegno globale che può estendersi a stakeholder, fornitori e clienti, coinvolgendo tutte le risorse in un allineamento con i valori dell’impresa. Basti pensare a storie di aziende di successo e a come siano riuscite a superare momenti critici mantenendo fisso lo sguardo verso la propria stella polare, la propria vision, trasformando ogni risorsa in un protagonista e non in un semplice esecutore.</p>
<p>Con questo corso ispirante e appassionante sarà possibile impiantare la struttura di un Commitment Statement personalizzato e creare i presupposti per coinvolgere tutte le risorse dell’organizzazione.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong> <a href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/codice-etico-guida-alla-compilazione-di-un-commitment-statement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi doganale: check up aziendale</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/analisi-doganale-check-up-aziendale/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/analisi-doganale-check-up-aziendale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 08:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Teresa Angella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Internazionalizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=16323</guid>
		<description><![CDATA[Il corso ha la finalità di fornire uno strumento pratico per la valutazione strutturale della propria azienda da un punto di vista doganale e fiscale. L’approccio proposto sarà di tipo pratico, per poter effettuare un check up aziendale in modo&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il corso ha la finalità di fornire uno strumento pratico per la valutazione strutturale della propria azienda da un punto di vista doganale e fiscale. L’approccio proposto sarà di tipo pratico, per poter effettuare un check up aziendale in modo da preparare l’azienda prima in caso di eventuali ispezioni doganali. Oltre all’approccio pratico verranno forniti spunti teorici in grado di arginare le complessità emerse nella fase di analisi.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong> <a href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/analisi-doganale-check-up-aziendale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game and experience: apprendimento per la gestione dei collaboratori e la leadership</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/game-and-experience-apprendimento-per-la-gestione-dei-collaboratori-e-la-leadership/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/game-and-experience-apprendimento-per-la-gestione-dei-collaboratori-e-la-leadership/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 11:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Teresa Angella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2022]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=16210</guid>
		<description><![CDATA[Le giornate dense di impegni e le continue urgenze possono rendere difficile la partecipazione alla formazione ma soprattutto ci ostacolano nell’assimilare e mettere in atto ciò che studiamo in aula. Infatti, alla fine di un percorso formativo, si è subito&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le giornate dense di impegni e le continue urgenze possono rendere difficile la partecipazione alla formazione ma soprattutto ci ostacolano nell’assimilare e mettere in atto ciò che studiamo in aula. Infatti, alla fine di un percorso formativo, si è subito risucchiati nel caos quotidiano con il rischio di non pensare più all’esperienza di formazione vissuta e di ricadere nei comportamenti abitudinari.</p>
<p>Sappiamo che un comportamento, per non essere reversibile, deve essere mantenuto per un certo periodo di tempo, allora sarà assimilato e potrà diventare “naturale”. La nuova dimestichezza con le piattaforme di web meeting ci rende infine possibile usufruire della formazione in modo più comodo e snello, a distanza e in orari compatibili con i nostri impegni.</p>
<p>Questo percorso è un accompagnamento e un supporto in un periodo di tempo ampio, fatto di brevi incontri, strutturati in una pillola d’aula su alcuni temi di fondamentale interesse per imprenditori, manager e responsabili, si farà consulenza su casi specifici, si definiranno obiettivi tra un incontro e l’altro, si faranno tante esercitazioni, anche con l’utilizzo della gamification, e frequenti saranno le chat di scambio fra partecipanti e docente. L’obiettivo è quello di dare il tempo e il supporto per rendere l’apprendimento <i>irreversibile</i> (anche quello di corsi svolti parallelamente) e rafforzare tutte le competenze base per la gestione dei collaboratori e dei ruoli di responsabilità.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong> <strong><a href="mailto:ravasini@cisita.parma.it">Federica Ravasini</a>, <a href="mailto:ravasini@cisita.parma.it">ravasini@cisita.parma.it</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/game-and-experience-apprendimento-per-la-gestione-dei-collaboratori-e-la-leadership/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo metodo FMEA</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/il-nuovo-metodo-fmea/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/il-nuovo-metodo-fmea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 10:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Teresa Angella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=15859</guid>
		<description><![CDATA[Il corso si propone di:

Illustrare in dettaglio la metodologia della FMEA;
Fornire le conoscenze per individuare le cause del modo di guasto, sia sul progetto che sul processo di realizzazione del servizio/prodotto, stabilendo le priorità d’intervento e verificando l’efficacia&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il corso si propone di:</p>
<ul>
<li>Illustrare in dettaglio la metodologia della FMEA;</li>
<li>Fornire le conoscenze per individuare le cause del modo di guasto, sia sul progetto che sul processo di realizzazione del servizio/prodotto, stabilendo le priorità d’intervento e verificando l’efficacia delle azioni correttive e preventive adottate;</li>
</ul>
<p>Simulare concretamente l’utilizzo del metodo La tecnica FMEA (Failure Mode Effects Analysis) di derivazione aereonautica, automotive e medicale consente di approcciare l’analisi dei rischi di un prodotto o di un processo (nuovo o modificato) correlandola a indici relativi e specificando contromisure che riducono progressivamente l’indice globale di rischio dell’intero progetto di un prodotto o di un processo produttivo.</p>
<p>La tecnica si applica a qualsiasi settore merceologico, incluso quello dei servizi.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong> <a href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/il-nuovo-metodo-fmea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimborsi spese e fringe benefit</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/rimborsi-spese-e-fringe-benefit/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/rimborsi-spese-e-fringe-benefit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 10:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Teresa Angella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione personale]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2022]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=15856</guid>
		<description><![CDATA[Il corso si propone di:

Analizzare le tipologie dei rimborsi spese e delle scelte in relazione alle diverse incidenze tributarie:
Effettuare un approfondimento dei criteri che guidano la corretta gestione dei fringe benefit;
Offrire una panoramica sugli aspetti fiscali e&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il corso si propone di:</p>
<ul>
<li>Analizzare le tipologie dei rimborsi spese e delle scelte in relazione alle diverse incidenze tributarie:</li>
<li>Effettuare un approfondimento dei criteri che guidano la corretta gestione dei fringe benefit;</li>
<li>Offrire una panoramica sugli aspetti fiscali e civilistici che caratterizzano i compensi agli amministratori.</li>
</ul>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong> <a href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/rimborsi-spese-e-fringe-benefit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cos&#8217;è e come si costruisce un sistema di contabilità industriale</title>
		<link>https://www.cisita.parma.it/course/cose-e-come-si-costruisce-un-sistema-di-contabilita-industriale/</link>
		<comments>https://www.cisita.parma.it/course/cose-e-come-si-costruisce-un-sistema-di-contabilita-industriale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 10:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Teresa Angella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi a mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Cisita Pass 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cisita.parma.it/?post_type=course&#038;p=15854</guid>
		<description><![CDATA[La contabilità industriale è una tecnica amministrativa che consente di rilevare, analizzare ed imputare i costi diretti ai singoli prodotti/servizi dell’azienda ed il suo scopo è di fornire elementi a supporto del processo decisionale (definizione prezzi minimi di vendita, redditività&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La contabilità industriale è una tecnica amministrativa che consente di rilevare, analizzare ed imputare i costi diretti ai singoli prodotti/servizi dell’azienda ed il suo scopo è di fornire elementi a supporto del processo decisionale (definizione prezzi minimi di vendita, redditività dei singoli prodotti, scelte make or buy, ecc…).</p>
<p>Il modulo si propone, dopo un’introduzione teorica, di impostare con i partecipanti un semplice modello operativo per selezionare, ottenere ed utilizzare al meglio alcune informazioni chiave. Stimolare i partecipanti sul tema della contabilità industriale al fine di definirne:</p>
<ul>
<li>I principali contenuti</li>
<li>Le modalità di utilizzo</li>
<li>Le difficoltà che si possono incontrare</li>
</ul>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per conoscere il calendario completo e le modalità di partecipazione contattare direttamente:</strong> <a href="mailto:ravasini@cisita.parma.it"><strong>Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cisita.parma.it/course/cose-e-come-si-costruisce-un-sistema-di-contabilita-industriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
